今年、2017年の夏は豪雨による土砂災害が相次いで報道されています。つい先日の「台風5号による災害」、7月には「梅雨前線に伴う大雨による災害」「九州北部豪雨による土砂災害」など、いずれも大きな被害をもたらしています。
2000年以降、8月に起こった災害について下記のような表にまとめてみました。(7月から8月、8月から9月にまたいで起こった事例も含む)※参考:気象庁HP 災害をもたらした気象事例
年 | 期間気象事例 | 概要 | |
2016 | 8/16~8/31 | 台風第7号、第11号、第9号、第10号及び前線による大雨・暴風 | 東日本から北日本を中心に大雨・暴風。北海道と岩手県で記録的な大雨 |
2014 | 8/15~8/20 | 前線による大雨 | 西日本から東日本の広い範囲で大雨 |
2013 | 8/23~8/25 | 8月23日から25日にかけての大雨 | 島根県で記録的な大雨 |
8/9~8/10 | 大気不安定による大雨 | 秋田県、岩手県を中心に記録的な大雨 | |
7/22~8/1 | 梅雨前線および大気不安定による大雨 | 西日本から北日本の広い範囲で大雨 | |
2012 | 8/13~8/14 | 前線による大雨 | 近畿中部を中心に大雨 |
2011 | 8/30/~9/6 | 台風第12号による大雨 | 紀伊半島を中心に記録的な大雨 |
2009 | 8/8~8/11 | 熱帯低気圧・台風第9号による大雨 | 九州から東北地方の広い範囲で大雨 |
2008 | 8/26~8/31 | 平成20年8月末豪雨 | 愛知県を中心に東海・関東・中国および東北地方などで記録的な大雨 |
8/4~8/9 | 大気の状態不安定による大雨 | 関東甲信・東海・近畿・四国・九州地方を中心に大雨 | |
2005 | 8/24~8/26 | 台風第11号 | 関東地方南部と伊豆地方を中心に大雨 |
2004 | 8/27~8/31 | 台風第16号 | 高松港、宇野港などで観測開始以来最も高い潮位を観測。瀬戸内中心に高潮被害顕著 |
8/17~8/20 | 台風第15号、前線 | 四国地方や九州地方などで非常に激しい雨。日本海側の各地で、台風接近時を中心に暴風 | |
7/29~8/6 | 台風第10・11号 | 相次いで四国に上陸。徳島県で、これまでの日本の記録を上回る日降水量1317mm | |
2003 | 8/7~8/10 | 台風第10号 | 日本列島を縦断。全国で大雨、西日本で暴風。室戸岬で最大瞬間風速69.2m/s |
2001 | 8/20~8/22 | 台風第11号 | 紀伊半島南部に上陸、東日本を中心に大雨。三重県尾鷲で日降水量549mm、和歌山県潮岬で最大瞬間風速38.2m/s |
データを見ると日本の全地域に渡って災害が発生しており、その多くが台風や記録的な大雨によるものとされています。都市部の浸水・冠水に関しては止水板の設置や下水の整備、などのハード面、情報の提供やハザードマップの公表などのソフト面の両方から災害の拡大を抑える工夫や努力が進んでいます。一方、鉄砲水などに関してはダムの建設も検討されているものの、さまざまな事情によって対策が阻まれる現実があるようです。
気象情報をこまめにチェックし、防災に役立てていただけたらと思います。
こんにちは、アールです。個人的に8月と言えば、夏休み・旅行・花火…と明るく楽しいイメージだったのですが、先日とあるTV番組で8月は原爆記念日、終戦記念日、飛行機の墜落事故など、悲しい事故が多く起こっているということを取り上げており、ハッとさせられました。「防災」を特別なことではなく日常に取り入れて身を守る行動につなげていただけたらと思います。